Trading Excel v1.01
00日本市場の状況を確認 2023-12-03 17:26
- *1 現在値と5MAの乖離(%) *2 単位/百万円 *3 当日騰落レシオ
- 速報値
指数名 | 現在値 | 前日比 | 当日変化 | 5MA | 5MA乖離*1 | 出来高 | 売買代金*2 | 値上り数 | 値下り数 | 騰落レシオ*3 | 空売比率 | HV |
日経平均株価 | 33,431.51 | -0.17 | -0.32 | 33,419.13 | +0.04 | 875,985,100 | 2,487,563 | 125 | 97 | 128.87 | - | 15.07 |
日経500平均 | 3,014.00 | -0.16 | -0.27 | 3,011.05 | +0.10 | 1,153,308,100 | 3,014,404 | - | - | - | - | 13.85 |
TOPIX | 2,382.52 | +0.32 | -0.11 | 2,376.08 | +0.27 | 1,436,900,300 | 3,503,382 | 37.9 | 12.08 | |||
TOPIX core30 | 1,200.17 | +0.43 | +0.08 | 1,197.31 | +0.24 | 356,422,400 | 833,212 | - | - | - | - | 12.36 |
マザーズ指数 | 700.75 | -2.22 | -1.95 | 712.46 | -1.64 | 83,636,500 | 93,006 | - | 27.40 | |||
9984 | 5,920.00 | -1.66 | -1.32 | 6,050.40 | -2.16 | 7,474,700 | 44,429 | - | - | - | - | 41.08 |
9983 | 37,100.00 | -1.04 | -1.62 | 37,328.00 | -0.61 | 1,132,400 | 42,238 | - | - | - | - | 19.52 |
6954 | 4,102.00 | -0.29 | -0.94 | 4,113.80 | -0.29 | 3,048,800 | 12,504 | - | - | - | - | 30.00 |
6857 | 4,622.00 | -1.26 | -0.22 | 4,568.80 | +1.16 | 9,176,300 | 42,523 | - | - | - | - | 57.30 |
7203 | 2,833.00 | +1.37 | +0.50 | 2,791.00 | +1.50 | 26,774,000 | 75,775 | - | - | - | - | 27.71 |
日経VI | 16.28 | -1.75 | -0.43 | 16.67 | -2.34 | - | - | - | - | - | - | 48.26 |
VIX指数 | 12.63 | -2.24 | -2.40 | 12.78 | -1.17 | - | - | - | - | - | - | 48.00 |
- | ||||||||||||
日経平均先物 L | 33,470.00 | +0.14 | -0.21 | 33,402.00 | +0.20 | 10,678 | 356,498 | 125 | 97 | 128.87 | - | 14.60 |
日経平均先物 m | 33,480.00 | +0.17 | -0.19 | 33,402.00 | +0.23 | 239,894 | 800,771 | 125 | 97 | 128.87 | - | 14.65 |
TOPIX先物 | 2,384.00 | +0.21 | -0.04 | 2,375.30 | +0.37 | 12,786 | 304,068 | - | 12.70 | |||
証券手口差引数 | - | - | -2,679,000 | - | - | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||||
E S&P500 | 4,604.00 | +0.59 | +0.71 | 4,572.85 | +0.68 | 1,834,250 | - | 437 | 65 | 672.31 | - | 9.62 |
E ダウ指数 | 36,245.50 | +0.81 | +0.92 | 35,675.45 | +1.60 | 321,843,123 | - | 23 | 7 | 328.57 | - | 8.70 |
E NASDAQ100 | 16,030.25 | +0.27 | +0.47 | 16,016.95 | +0.08 | 617,079 | - | 73 | 27 | 270.37 | - | 13.48 |
E ラッセル2000 | 1,867.90 | +3.07 | +3.15 | 1,817.70 | +2.76 | 296,836 | - | - | - | - | - | 26.61 |
米国10年債先物 | 110.45 | +0.89 | +0.77 | 109.73 | +0.65 | 12,770 | - | - | - | - | - | 8.35 |
米国10年債利回 | 4.198 | -0.13 | - | 4.306 | -2.51 | - | - | - | - | - | - | 4.20 |
USドル指数 | 103.20 | -0.23 | -0.09 | 103.01 | +0.18 | - | - | - | - | - | - | 7.44 |
無料会員のみ閲覧可能なコンテンツです。無料会員への入会申し込みはこちら。
アカウントの有効期限が切れています。