Trading Excel v1.01

00日本市場の状況を確認 2023-12-03 17:26

  • *1 現在値と5MAの乖離(%) *2 単位/百万円 *3 当日騰落レシオ
  • 速報値
指数名現在値前日比当日変化5MA5MA乖離*1出来高売買代金*2値上り数値下り数騰落レシオ*3空売比率HV
日経平均株価33,431.51 -0.17-0.3233,419.13 +0.04875,985,100 2,487,56312597128.87-15.07
日経500平均3,014.00 -0.16-0.273,011.05 +0.101,153,308,100 3,014,404----13.85
TOPIX2,382.52 +0.32-0.112,376.08 +0.271,436,900,300 3,503,38237.912.08
TOPIX core301,200.17 +0.43+0.081,197.31 +0.24356,422,400 833,212----12.36
マザーズ指数700.75 -2.22-1.95712.46 -1.6483,636,500 93,006-27.40
99845,920.00 -1.66-1.326,050.40 -2.167,474,700 44,429----41.08
998337,100.00 -1.04-1.6237,328.00 -0.611,132,400 42,238----19.52
69544,102.00 -0.29-0.944,113.80 -0.293,048,800 12,504----30.00
68574,622.00 -1.26-0.224,568.80 +1.169,176,300 42,523----57.30
72032,833.00 +1.37+0.502,791.00 +1.5026,774,000 75,775----27.71
日経VI16.28 -1.75-0.4316.67 -2.34------48.26
VIX指数12.63 -2.24-2.4012.78 -1.17------48.00
-
日経平均先物 L33,470.00 +0.14-0.2133,402.00 +0.2010,678 356,49812597128.87-14.60
日経平均先物 m33,480.00 +0.17-0.1933,402.00 +0.23239,894 800,77112597128.87-14.65
TOPIX先物2,384.00 +0.21-0.042,375.30 +0.3712,786 304,068-12.70
証券手口差引数---2,679,000 ------
-
E S&P5004,604.00 +0.59+0.714,572.85 +0.681,834,250 -43765672.31-9.62
E ダウ指数36,245.50 +0.81+0.9235,675.45 +1.60321,843,123 -237328.57-8.70
E NASDAQ10016,030.25 +0.27+0.4716,016.95 +0.08617,079 -7327270.37-13.48
E ラッセル20001,867.90 +3.07+3.151,817.70 +2.76296,836 -----26.61
米国10年債先物110.45+0.89+0.77109.73 +0.6512,770 -----8.35
米国10年債利回4.198-0.13-4.306 -2.51------4.20
USドル指数103.20-0.23-0.09103.01 +0.18------7.44